| Típus | Összteljesítmény 2015.01.01 – 2022.12.31. |
Éves teljesítmény 2015.01.01 – 2022.12.31. |
| SpEFEKTETO Komplex Portfólió “C” | + 378,7 % | + 21,6 % |
| SpEFEKTETO* Komplex Portfólió “C” (*Kripto nélkül) | + 230,2 % | + 16,1 % |
| Benchmarkok | Összteljesítmény 2015.01.01 – 2022.12.31. | Éves teljesítmény 2015.01.01 – 2022.12.31. |
| S&P 500 Index | + 86,5 % | + 8,1 % |
| Dax 40 Index | + 42 % | + 4,5 % |
| Hang Seng Index | – 16,2 % | – 2,18 % |
Az értékek nem tartalmaznak osztalékot és adózás előttiek.
Lezárt Swing trade kereskedések listája
| Vállalat | Ticker – azonosító | A pozíció zárásának dátuma | Tartási idő – napok száma | Nyereség (tranzakciós költség levonása után) |
| National Beverage Corp. | FIZZ | 2021.01.29. | 604 | + 232,1% (Osztalékkal +244,2%) |
| Hormel Foods Corporation | HRL | 2020.11.05. | 594 | + 15 % |
| Tiffany & Co. | TIF | 2019.05.28. | 130 | + 2,1 % |
| Apple Inc. | AAPL | 2019.03.07. | 50 | + 10 % |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | 2018.11.13. | 27 | – 0,3 % |
| Facebook Inc. | FB | 2018.10.30. | 13 | – 11,9 % |
| Magna International Inc. | MGA | 2018.10.09. | 34 | – 6,8 % |
| 3M Company | MMM | 2018.10.09. | 91 | + 4,7 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 2018.08.28. | 267 | + 50,3 % |
| Intuit Inc. | INTU | 2018.06.25. | 27 | + 2,36 % |
| Hormel Foods Corporation | HRL | 2018.05.24. | 43 | – 1,75 % |
| Fastenal Company | FAST | 2018.04.11. | 92 | – 9 % |
| NIKE Inc. | NKE | 2017.12.21. | 97 | + 12,9 % |
| Corning Incorporated | GLW | 2017.12.01. | 100 | + 10 % |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | 2017.09.13. | 15 | + 10 % |
| Hormel Foods Corporation | HRL | 2017.08.29. | 222 | + 10 % |
| NIKE Inc. | NKE | 2017.08.18. | 59 | + 5,6 % |
| Cerner Corporation | CERN | 2017.06.09. | 141 | + 30 % |
| CF Industries Holdings Inc. | CF | 2017.01.18. | 264 | – 5,1 % |
| NVIDIA Corporation | NVDA | 2017.01.03. | 32 | + 17,5 % |
| Fossil Group Inc. | FOSL | 2016.11.30. | 229 | – 20,6 % |
| Cerner Corporation | CERN | 2016.04.22. | 24 | + 10 % |
| Danaher Corporation | DHR | 2016.04.01. | 35 | + 7,3 % |
| Infosys Limited | INFY | 2016.03.28. | 74 | + 10,7 % |
| Cummins Inc. | CMI | 2016.02.10. | 28 | + 10 % |
| Texas Instruments Incorporated | TXN | 2015.12.18. | 142 | + 10 % |
| Apple Inc. | AAPL | 2015.12.11. | 53 | + 1,66 % |
| Simulations Plus Inc. | SLP | 2015.09.09. | 166 | + 41,7 % |
| Monster Beverage Corporation | MNST | 2015.05.11. | 45 | – 3,4 % |
| Under Armour Inc. | UA | 2015.03.25. | 54 | + 10 % |
| Infosys Limited | INFY | 2015.01.27. | 36 | + 10,3 % |
Legutóbbi hozzászólások